Zinc Reservoirs – Capacity Chart
See the full product details on the Zinc Dams product page →
Zinc dam capacities with a 450-micron PVC liner.
Reservoirs 1.5m High
| Diameter | Height (to brim) | Volume |
|---|---|---|
| 3m | 1.5m | 10 000 ℓ |
| 4m | 1.5m | 19 000 ℓ |
| 5m | 1.5m | 30 000 ℓ |
| 6m | 1.5m | 43 000 ℓ |
| 7m | 1.5m | 59 000 ℓ |
| 8m | 1.5m | 77 000 ℓ |
| 9m | 1.5m | 98 000 ℓ |
| 10m | 1.5m | 121 000 ℓ |
Reservoirs 2.2m High
| Diameter | Height (to brim) | Volume |
|---|---|---|
| 2m | 2.2m | 6 750 ℓ |
| 3m | 2.2m | 15 000 ℓ |
| 4m | 2.2m | 27 000 ℓ |
| 5m | 2.2m | 42 000 ℓ |
| 6m | 2.2m | 61 000 ℓ |
| 7m | 2.2m | 83 000 ℓ |
| 8m | 2.2m | 109 000 ℓ |
| 9m | 2.2m | 138 000 ℓ |
| 10m | 2.2m | 170 000 ℓ |
| 11m | 2.2m | 206 000 ℓ |
| 12m | 2.2m | 245 000 ℓ |
📞 072 562 2658 • 📧 sales@rainbowtarps.co.za • 🌐 www.rainbowtarps.co.za
