Mesh Reservoirs – Capacity Chart

See the full product details on the Mesh Dams product page

Welded mesh wall reservoir / dam capacities by series.

10/12 Series

100mm × 100mm × 3.55mm galvanised welded mesh with a 450, 600 or 700-micron polyester scrim-reinforced PVC liner.

Dam SizeLitres
2m × 1.2m3 400
2.5m × 1.2m5 400
3m × 1.2m7 700
3.5m × 1.2m10 500
4m × 1.2m13 800
4.5m × 1.2m17 400
5m × 1.2m21 500
5.5m × 1.2m26 100
6m × 1.2m31 100
6.5m × 1.2m (C1)36 500
7m × 1.2m (C2)42 300
7.5m × 1.2m (C2/L10)48 500
8m × 1.2m (C2/L10)55 200
8.8m × 1.2m (C2/L11)66 900
9.45m × 1.2m (C2/L12)77 150
10/14 Series

100mm × 100mm × 3.55mm painted welded mesh with a 450, 600 or 700-micron polyester scrim-reinforced PVC liner.

Dam SizeLitres
2m × 1.4m4 300
2.5m × 1.4m6 700
3m × 1.4m9 800
3.5m × 1.4m13 400
4m × 1.4m (C2)17 500
4.5m × 1.4m (C2)22 200
5m × 1.4m (C2/L6)27 400
5.5m × 1.4m (C2/L6)33 200
6m × 1.4m (C2/L8)39 500
6.5m × 1.4m (C2/L10)46 400
7m × 1.4m (C2/L11)53 800
7.5m × 1.4m (C2/L12)61 800
8m × 1.4m (C3/L13)70 300
8.8m × 1.4m (C3/L14)85 100
9.45m × 1.4m (C3/L15)98 100
50/12 Series

50mm × 50mm × 3mm galvanised welded mesh with a 450, 600 or 700-micron polyester scrim-reinforced PVC liner.

Dam SizeLitres
2m × 1.2m3 400
2.5m × 1.2m5 400
3m × 1.2m7 700
3.5m × 1.2m10 500
4m × 1.2m13 800
4.5m × 1.2m17 400
5m × 1.2m21 500
5.5m × 1.2m26 100
6m × 1.2m31 100
6.5m × 1.2m36 500
7m × 1.2m42 300
7.5m × 1.2m48 500
8m × 1.2m (L10)55 200
8.8m × 1.2m (L11)66 900
9.45m × 1.2m (L12)77 150
50/15 Series

50mm × 50mm × 3mm galvanised welded mesh with a 450, 600 or 700-micron polyester scrim-reinforced PVC liner.

Dam SizeLitres
2m × 1.5m4 700
2.5m × 1.5m7 300
3m × 1.5m10 600
3.5m × 1.5m14 400
4m × 1.5m18 800
4.5m × 1.5m23 800
5m × 1.5m29 400
5.5m × 1.5m35 600
6m × 1.5m42 400
6.5m × 1.5m (C1)49 700
7m × 1.5m (C2)57 700
7.5m × 1.5m (C2/L10)66 200
8m × 1.5m (C2/L10)75 300
8.8m × 1.5m (C2/L11)91 200
9.45m × 1.5m (C2/L12)105 200
50/18 Series

50mm × 50mm × 3mm galvanised welded mesh with a 450, 600 or 700-micron polyester scrim-reinforced PVC liner.

Dam SizeLitres
2m × 1.8m5 700
2.5m × 1.8m8 900
3m × 1.8m (L4)12 900
3.5m × 1.8m (L6)17 600
4m × 1.8m (L6)22 900
4.5m × 1.8m (L7)29 100
5m × 1.8m (L7)35 900
5.5m × 1.8m (L8)43 400
6m × 1.8m (C1/L10)51 700
6.5m × 1.8m (C1/L10)60 700
7m × 1.8m (C2/L11)70 400
7.5m × 1.8m (C2/L12)80 800
8m × 1.8m (C3/L13)91 900
8.8m × 1.8m (C3/L14)111 000
9.45m × 1.8m (C3/L15)128 000

Kit includes mesh wall, lining, U-bolts for assembly and a 40mm outlet. The “L” and “C” codes indicate the number of wall brackets and cables supplied to support and stabilise the dam wall. Optional pre-liner / geo-mat (UV shield & chafe protection) and pitched reservoir covers are available.

📞 072 562 2658  •  📧 sales@rainbowtarps.co.za  •  🌐 www.rainbowtarps.co.za

Chat with us
shopping cart