Damgood Bladders – Capacity Chart
See the full product details on the Damgood Bladders product page →
Damgood “Dam in a Bag” water & fuel bladders — order codes, volumes and filled dimensions.
Red Dot — 800g Reinforced PVC (Black)
| Order Code | Volume | Filled Size (m) | Inlet / Outlet | Ground Sheet (m) |
|---|---|---|---|---|
| PS1.75 | 175 ℓ | 0.9 × 0.78 × 0.35 | 75/25 | 1.2 × 1 |
| PS5 | 500 ℓ | 1.27 × 1.2 × 0.45 | 75/25 | 1.5 × 1.5 |
| PS11 | 1 100 ℓ | 2.18 × 1.2 × 0.5 | 75/25 | 3 × 1.6 |
| PS22 | 2 200 ℓ | 2.5 × 1.65 × 0.65 | 75/25 | 3 × 2 |
| PS50 | 5 000 ℓ | 2.64 × 2.54 × 0.85 | 75/50 | 3 × 3 |
| PS110 | 11 000 ℓ | 3.6 × 3.4 × 1 | 75/50 | 4 × 4 |
| PS220 | 22 000 ℓ | 4.5 × 4.45 × 1.3 | 75/50 | 5 × 5 |
| PS360 | 36 000 ℓ | 5.5 × 5.45 × 1.3 | 75/50 | 6 × 6 |
| PS450 | 45 000 ℓ | 6.5 × 5.45 × 1.6 | 75/50 | 7 × 6 |
| PS750 | 75 000 ℓ | 8.45 × 6.4 × 1.6 | 75/50 | 9 × 7 |
| PS1000 | 100 000 ℓ | 8.45 × 8.4 × 1.6 | 75/50 | 9 × 9 |
| PS1450 | 145 000 ℓ | 11.5 × 8.4 × 1.6 | 75/50 | 12 × 9 |
| PS2000 | 200 000 ℓ | 11.5 × 11.45 × 1.6 | 75/50 | 12 × 12 |
| PS2400 | 240 000 ℓ | 14.3 × 11.3 × 1.6 | 75/50 | 15 × 12 |
| PS3000 | 300 000 ℓ | 14.3 × 14.3 × 1.6 | 75/50 | 15 × 15 |
Blue Dot — 720g Potable Reinforced PVC (Grey)
| Order Code | Volume | Filled Size (m) | Inlet / Outlet | Ground Sheet (m) |
|---|---|---|---|---|
| PS1.75P | 175 ℓ | 0.9 × 0.78 × 0.35 | 75/25 | 1.2 × 1 |
| PS5P | 500 ℓ | 1.27 × 1.2 × 0.45 | 75/25 | 1.5 × 1.5 |
| PS11P | 1 100 ℓ | 2.18 × 1.2 × 0.5 | 75/25 | 3 × 1.6 |
| PS22P | 2 200 ℓ | 2.5 × 1.65 × 0.65 | 75/25 | 3 × 2 |
| PS50P | 5 000 ℓ | 2.64 × 2.54 × 0.85 | 75/50 | 3 × 3 |
| PS110P | 11 000 ℓ | 3.6 × 3.4 × 1 | 75/50 | 4 × 4 |
| PS220P | 22 000 ℓ | 4.5 × 4.45 × 1.3 | 75/50 | 5 × 5 |
| PS360P | 36 000 ℓ | 5.5 × 5.45 × 1.3 | 75/50 | 6 × 6 |
| PS450P | 45 000 ℓ | 6.5 × 5.45 × 1.6 | 75/50 | 7 × 6 |
| PS750P | 75 000 ℓ | 8.45 × 6.4 × 1.6 | 75/50 | 9 × 7 |
📞 072 562 2658 • 📧 sales@rainbowtarps.co.za • 🌐 www.rainbowtarps.co.za
